攀枝花市经济和信息化局行政许可信息公示20220112
来源:政策法规科与产业规划科 发布时间:2022-01-13 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法 定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||
1 | 攀枝花市伟勤商贸有限公司盐边金河加油站 | 法人 | 91510422MA62146L65 | 陈文奇 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0201号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0201号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
2 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司阳光加油站 | 法人 | 91510400MAACFNKN66 | 侯玉民 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0202号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0202号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
3 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司格萨拉加油站 | 法人 | 91510422MA6AQDK87D | 侯玉民 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0203号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0203号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
4 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司金沙江加油站 | 法人 | 9151040067577993XQ | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0204号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0204号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
5 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司新民加油站 | 法人 | 91510400660289508P | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0205号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0205号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
6 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司务本加油站 | 法人 | 915104007866849845 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0206号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0206号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
7 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司小拱山加油站 | 法人 | 9151040068236381X3 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0207号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0207号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
8 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司三岔路加油站 | 法人 | 9151040005218493X2 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0208号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0208号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
9 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司米易麻陇加油站 | 法人 | 91510421MA66AB8P3E | 侯玉民 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0209号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0209号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
10 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司江北加油站 | 法人 | 91510400786684976A | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0210号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0210号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
11 | 中石油四川铁投能源有限责任公司攀大高速公路总发服务区加油站 | 法人 | 91510411MA6B1JAY7P | 陈徐英 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0211号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0211号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-4 | 2022-1-4 | 2027-1-4 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
12 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司桐子林加油站 | 法人 | 91510422786676319X | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0212号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0212号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
13 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司迤沙拉加油站 | 法人 | 91510400682363836X | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0213号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0213号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
14 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司格里坪加油站 | 法人 | 91510400717546051A | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0214号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0214号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
15 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司同德加油站 | 法人 | 91510400682363844Q | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0215号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0215号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
16 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司 | 法人 | 91510400784748788A | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0216号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0216号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
17 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司方家沟加油站 | 法人 | 91510422MA630938XX | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0217号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0217号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
18 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司大花地加油站 | 法人 | 91510400071405347U | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0218号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0218号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
19 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司先锋加油站 | 法人 | 915104005510470322 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0219号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0219号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
20 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司昭河加油站 | 法人 | 91510400762346681M | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0220号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0220号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
21 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司五十一加油站 | 法人 | 91510400786684968F | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0221号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0221号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
22 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司荷花加油站 | 法人 | 915104006602695743 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0222号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0222号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
23 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司五十四加油站 | 法人 | 91510400669550290E | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0223号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0223号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
24 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司米易城北加油站 | 法人 | 9151042176997 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0224号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0224号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
25 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司永兴加油站 | 法人 | 91510400052184956W | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0225号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0225号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
26 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司昭易加油站 | 法人 | 91510400762346673T | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0226号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0226号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
27 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司动力加油站 | 法人 | 91510400MA67GDD18M | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0227号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0227号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
28 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司昭金加油站 | 法人 | 91510400762346649A | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0228号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0228号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
29 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司东区加油站 | 法人 | 91510400786689216G | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0229号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0229号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
30 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司昭田加油站 | 法人 | 915104007623466575 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0230号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0230号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
31 | 攀枝花钢城集团贸易有限公司白丽坡加油站 | 法人 | 91510400699150677L | 李斌 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0231号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0231号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
32 | 中国石化销售股份有限公司四川攀枝花石油分公司竹林湾加油站 | 法人 | 91510400MA69B67824 | 陈勇军 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0232号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0232号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | |||||||||
33 | 米易县普威吉祥加油站 | 法人 | 915104217297932440 | 吉阿兵 | 身份证 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0233号 | 普通 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第D0233号 | 经审核,批准你单位从事成品油零售业务 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2027-1-5 | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W | 四川省攀枝花市经济和信息化局 | 11510300008320172W |
审核: 办公室 责任编辑: 办公室