攀枝花市经济和信息化局关于攀枝花市仁和区宏鑫煤矸石砖厂等3户企业烧结砖瓦产能置换方案的公告
来源:材料工业科 发布时间:2025-02-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
根据《四川省经济和信息化厅办公室关于做好烧结砖瓦行业产能置换工作的通知》(川经信办函〔2024〕222号)等文件要求,我局对仁和区经济信息化和科学技术局提交的攀枝花市仁和区宏鑫煤矸石砖厂(原攀枝花市仁和区布德镇弘源砖厂)、攀枝花市兴光永红建材厂、攀枝花市混撒拉砖厂3家企业烧结砖瓦产能置换方案进行了审核,并于2025年1月24日至2025年2月6日(5个工作日)进行了公示,公示期间未收到任何异议。现将攀枝花市仁和区宏鑫煤矸石砖厂等3户企业烧结砖瓦产能置换方案予以公告。
附件:1.攀枝花市烧结砖瓦生产线产能置换方案
攀枝花市经济和信息化局
2025年2月10日
附件1:
攀枝花市烧结砖瓦生产线产能置换方案
| 建设项目情况 | |||||||||||
| 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
| 攀枝花市混撒拉砖厂 | 6000万匹/年产烧结砖节能环保型隧道窑项目 | 仁和区大龙潭彝族乡混撒拉村49号 | |||||||||
| 拟建主体设备名称 | 设计产能 (万标砖/年) | 迁建指标产能 (万标砖/年) | 置换指标产能(万标砖/年) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | ||||||
| 隧道窑生产线 | 6000(该企业置换前产能为5000,现置换输入产能1000,共计产能6000万标砖/年) | 2000 | 1000 | 2026年12月 | 2:1 | ||||||
| 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||
| 攀枝花市兴光永红建材厂 | 8000万匹/年产烧结砖节能环保型隧道窑项目 | 仁和区仁和镇总发村4组 | |||||||||
| 拟建主体设备名称 | 设计产能 (万标砖/年) | 迁建指标产能 (万标砖/年) | 置换指标产能(万标砖/年) | 计划点火投产时间 | 置换比例 | ||||||
| 隧道窑生产线 | 8000(该企业置换前产能为6000,现置换输入产能2000,共计产能8000万标砖/年) | 4000 | 2000 | 2026年6月 | 2:1 | ||||||
| 出让产能情况 | |||||||||||
| 项目 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案号 | 能评批复文号 | ||||||
| 攀枝花市仁和区宏鑫煤矸石砖厂(原攀枝花市仁和区布德镇弘源砖厂) | 攀枝花市仁和区布德镇中心村9组178号 | 92510411MAD8JPBJ53 | 川投资备[51041112113002]0018号 | 攀仁经科〔2023〕79 号 | |||||||
| 环评批复文号 | 合法手续载明产能(万标砖/年) | 产能指标是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||||
| 攀仁环建〔2016〕101号 | 6000(本次置换6000,置换后已无产能) | 否 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||||||
 
                                 
                                 

 川公网安备 51040202000005号
川公网安备 51040202000005号

